<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzmärkte im Blick</title>
	<atom:link href="http://www.apcu.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apcu.net</link>
	<description>Weltweite Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Wechsel von der gesetzlichen Krankenkasse in die PKV</title>
		<link>http://www.apcu.net/2011/11/wechsel-von-der-gesetzlichen-krankenkasse-in-die-pkv/</link>
		<comments>http://www.apcu.net/2011/11/wechsel-von-der-gesetzlichen-krankenkasse-in-die-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcu.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Das Wechseln in die PKV ist für Selbstständige, die gesetzlich versichert sind, nach Einhaltung der Kündigungsfrist bei ihrer GKV jederzeit möglich, Angestellte müssen ein Jahreseinkommen über der Pflichtversicherungsgrenze erzielen. Auch sie können ohne Wartefrist in die PKV wechseln, wenn die &#8230; <a href="http://www.apcu.net/2011/11/wechsel-von-der-gesetzlichen-krankenkasse-in-die-pkv/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wechseln in die PKV ist für Selbstständige, die gesetzlich versichert sind, nach Einhaltung der Kündigungsfrist bei ihrer GKV jederzeit möglich, Angestellte müssen ein Jahreseinkommen über der Pflichtversicherungsgrenze erzielen. Auch sie können ohne Wartefrist in die <a href="http://www.wechselprivatekrankenversicherung.org/">PKV wechseln</a>, wenn die Bemessungsgrenze einmalig überschritten wurde oder bei einem Berufseinstieg per Arbeitsvertrag das Überschreiten abgesichert ist.<span id="more-46"></span></p>
<p><strong>Das Wechseln in die PKV für Angestellte</strong></p>
<p>Die Pflichtversicherungsgrenze liegt für Angestellte im Jahr 2011 bei 49.500 Euro, sie wird ab 2012 auf 50.850 angehoben. Sollte diese Grenze im Vorjahr überschritten worden sein, ist das Wechseln in die PKV möglich. Wiedereinsteiger und Berufsanfänger können gleich in die PKV wechseln, wenn ihr Einkommen hochgerechnet auf das Kalenderjahr diese Grenze übersteigt. Es ergibt sich hierfür ein Monatsbruttoeinkommen von 4.125 Euro im Jahr 2011 und 4.237,50 Euro im Jahr 2012. Sollte dieses Einkommen leicht unterschritten werden, aber Weihnachtsgeld oder ein 13. Gehalt vertraglich zugesichert sein, kann dieses hinzugerechnet und so das künftige Jahreseinkommen ermittelt werden. Überschreitet dieses nach dieser Berechnung die Pflichtversicherungsgrenze, ist der Eintritt in die PKV möglich. Voraussetzung dafür ist, dass der Arbeitsvertrag nicht per befristetem Vertrag auf Probe abgeschlossen wird. Dieser Vertrag würde ohne ausdrückliche Verlängerung nach Ablauf der Probezeit automatisch enden, unter diesen Voraussetzungen kann die PKV die Annahme eines Versicherungsantrages verweigern beziehungsweise der Arbeitnehmer muss sich gesetzlich versichern.<br />
Nebenberuflich tätige Gewerbetreibende, die hauptberuflich im Angestelltenverhältnis stehen, gelten nur dann als von der Versicherungspflicht in der GKV befreit, wenn sie inklusive ihrer Nebentätigkeit<br />
a) die Pflichtversicherungsgrenze dauerhaft überschreiten und<br />
b) mindestens einen Mitarbeiter beschäftigen, der über 400 Euro monatlich bei ihnen sozialversicherungspflichtig verdient. Ehegatten und Kinder fallen aus dieser Berechnung heraus.<br />
Arbeitnehmer, die schon vor dem 31.12.2002 gesetzlich versichert waren, können schon bei einem Jahresbruttoeinkommen ab 45.000 Euro in die PKV wechseln.</p>
<p><strong>Der Wechsel für andere Berufsgruppen</strong></p>
<p>Selbstständige und Freiberufler können voraussetzungsfrei in die PKV wechseln. Für Künstler und Journalisten, die in der Künstlersozialkasse versichert sind, gelten für den Wechsel zur PKV die gleichen Bedingungen wie für Arbeitnehmer. Freiberufliche Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker und Veterinäre können jederzeit eine private Krankenversicherung abschließen, ebenso beihilfeberechtigte Beamte, denen die PKV ausdrücklich empfohlen wird. Die GKV verfügt nicht über die nötigen Ergänzungsversicherungen, dort müsste der Beamte den vollen (mithin teureren) Satz zahlen. Für Beamtenanwärter mit 50 Prozent Beihilfeberechtigung hält die PKV Anwärtertarife bereit. Studenten können sich ebenfalls in der PKV versichern, sie treffen die Entscheidung spätestens mit vollendetem 25. Lebensjahr, wenn für sie die Familienversicherung ausläuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apcu.net/2011/11/wechsel-von-der-gesetzlichen-krankenkasse-in-die-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brutto Netto &#8211; Was bleibt vom Gehalt</title>
		<link>http://www.apcu.net/2011/07/brutto-netto-was-bleibt-vom-gehalt/</link>
		<comments>http://www.apcu.net/2011/07/brutto-netto-was-bleibt-vom-gehalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcu.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Brutto Netto sorgt immer für unangenehme Gefühle. Denn brutto verdient man im Regelfall recht ordentlich. Aber nach all den Abzügen bleibt nicht mehr sehr viel übrig. Um den Unterschied Brutto Netto zu verstehen, muss man diese beiden Begriffe voneinander trennen. &#8230; <a href="http://www.apcu.net/2011/07/brutto-netto-was-bleibt-vom-gehalt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brutto Netto sorgt immer für unangenehme Gefühle. Denn brutto verdient man im Regelfall recht ordentlich. Aber nach all den Abzügen bleibt nicht mehr sehr viel übrig.<span id="more-44"></span></p>
<p>Um den Unterschied <a href="http://www.brutto-nettorechner.com/">Brutto Netto</a> zu verstehen, muss man diese beiden Begriffe voneinander trennen.<br />
Brutto ist dasjenige Geld, das einem der Arbeitgeber als Stundenlohn oder als monatliches Gehalt zahlt. Auch bei den Renten gibt es diese Unterscheidung. Von diesem sogenannten Bruttoverdienst werden zunächst einmal die Steuern abgezogen.<br />
1. Zunächst wird die Lohnsteuer abgezogen. Sie ist progressiv ausgestaltet. Je höher man mit seinem Verdienst kommt, desto mehr Steuern (in Prozent) muss für die höheren Lohnanteile bezahlt werden.<br />
2. Soweit man Mitglied einer Kirche ist, muss man 8 Prozent oder 9 Prozent (je nach Bundesland) der Lohnsteuer als Kirchensteuer bezahlen.<br />
3. Dann folgt noch der Solidaritätszuschlag, der einheitlich 5,5 Prozent der Lohnsteuer beträgt, wobei Kinderzuschläge die Berechnungsbasis verringern.</p>
<p>Als weitere Abzüge kommen dann dazu, die Arbeitnehmeranteile<br />
zur gesetzlichen Rentenversicherung, zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur Arbeitslosenversicherung.</p>
<p>Grob überschlagen werden bei jedem Abzüge von 40 Prozent des Bruttolohnes vorgenommen werden.</p>
<p>Wer Brutto Netto selbst ausrechnen möchte, kann einen verfügbaren <a href="http://www.brutto-nettorechner.com/gehaltsrechner-2011/">Gehaltsrechner</a> benutzen. Hiervon werden online verschiedene kostenlos zur Verfügung gestellt. Öffnet man eine entsprechende Seite wird man nach verschiedenen Dingen gefragt, die man in diesem Gehaltsrechner eingeben muss. Gefragt wird man nach der Religionszugehörigkeit, dem Geschäftssitz des Arbeitgebers, nach dem Familienstand, der Steuerklasse und auch danach, wie oft man pro Jahr seine Zahlungen erhält. Denn die einmaligen Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld werden steuerlich so behandelt als würden sie gleichmäßig über das Jahr verteilt bezahlt werden. Damit gleicht man die in die Steuertabellen eingearbeitete Progression aus. Der Gesetzgeber möchte nämlich eine zeitnahe korrekte Besteuerung erreichen und die Notwendigkeit einen Lohnsteuerjahresausgleich durchführen zu müssen oder eine Steuererklärung abgeben zu müssen auf ein Minimum beschränken.</p>
<p>Mit einem solchen Rechner kann man auch ausprobieren wie sich eine Entgeltumwandlung (zur zusätzlichen Altersvorsorge) im Nettoergebnis auswirken würde. Das Ergebnis wird dann im Regelfall so sein, dass man für 200 Euro Entgeltumwandlung brutto nur 100 Euro netto aufwenden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apcu.net/2011/07/brutto-netto-was-bleibt-vom-gehalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist beim Hausbau Wichtiges zu beachten</title>
		<link>http://www.apcu.net/2011/07/was-ist-beim-hausbau-wichtiges-zu-beachten/</link>
		<comments>http://www.apcu.net/2011/07/was-ist-beim-hausbau-wichtiges-zu-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcu.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Im Grunde genommen handelt es sich bei einem Hausbau immer um eine der wichtigsten Investitionen im Leben der Bauherren. Damit sich besonders in diesem Zusammenhang keine unliebsamen Besonderheiten einstellen können, ist ein Hausbau immer mit großer Sorgfalt, genauer Planung und &#8230; <a href="http://www.apcu.net/2011/07/was-ist-beim-hausbau-wichtiges-zu-beachten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Grunde genommen handelt es sich bei einem Hausbau immer um eine der wichtigsten Investitionen im Leben der Bauherren. Damit sich besonders in diesem Zusammenhang keine unliebsamen Besonderheiten einstellen können, ist ein Hausbau immer mit großer Sorgfalt, genauer Planung und mit sehr großer Umsicht verbunden.<span id="more-42"></span></p>
<p>Am Anfang stehen die <a href="http://www.hausbaukosten.net/">Kosten für den Hausbau</a>, welche mit dem Finanzberater der Bank oder einem anderen Finanzdienstleister genau kalkuliert werden sollten. Steht das Budget aber erst einmal fest, sollte man sich sehr schnell auf die Suche nach geeignetem Bauland beziehungsweise einem passenden Grundstück machen. Von der Wahl hängt in erster Linie der Kaufpreis an sich ab, aber durchaus auch die Rahmenbedingungen, die nicht unterschätzt werden dürfen hierzu zählen Baunebenkosten und die Faktoren für die Bebaubarkeit. Wer in diesem Fall über ein Erbpachtgrundstück verfügt, kann sehr viel an Kosten einsparen. </p>
<p>Sind all diese Faktoren geklärt, wird ein Baupartner gesucht, wobei die Möglichkeiten hier als unbegrenzt zu bezeichnen sind. Achten sollten die zukünftigen Bauherren grundsätzlich auf ausreichende Vorabinformation. Danach kann an die Kalkulation der anfallenden Baukosten gegangen werden, wichtig ist jedoch, dass man sich niemals mit einer Standartkalkulation zufrieden geben sollte. Es müssen beispielsweise Kosten wie Kosten des Baugewerbes, Hausanschlusskosten, Erschließungskosten, Erwerbsnebenkosten und die Baunebenkosten bei einer guten Kalkulation unbedingt berücksichtigt werden.</p>
<p>Bedenken sollten die Bauherren auch, dass während der gesamten Bauzeit des Hausbaus immer eine Doppelbelastung bestehen wird. Oftmals verdrängen viele Neulinge diesen so wichtigen Aspekt beim Hausbau. Die erarbeitete Finanzierung ist nun aber die Grundlage für den Hausbau und diese sollte immer in Form eines Vertrages in schriftlicher Form vorliegen. Die Bauherren sollten sich niemals auf mündliche Vereinbarung verlassen. Bevor die eigentliche Bauphase aber beginnen kann, sollten sich die zukünftigen Bauherren von einem unabhängigen Finanzexperten nochmals beraten lassen und die schon vorhandenen Verträge durch diesen noch einmal prüfen lassen. Auch ausreichende Versicherungen sollten abgeschlossen sein, denn wer neu bauen will, muss über andere Absicherungen verfügen, als bei einem Hauskauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apcu.net/2011/07/was-ist-beim-hausbau-wichtiges-zu-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum der Goldankauf immer beliebter wird?</title>
		<link>http://www.apcu.net/2011/06/goldankauf/</link>
		<comments>http://www.apcu.net/2011/06/goldankauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcu.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man durch die Straßen der großen Deutschen Städte wie Berlin, Hamburg, München oder Köln spaziert wird man wohl alle 500 Meter auf ein gelbgoldes Werbedisplay mit der Aufschrift „Goldankauf“ oder „Altgold Ankauf“ stoßen. Doch warum ist das so? Und &#8230; <a href="http://www.apcu.net/2011/06/goldankauf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man durch die Straßen der großen Deutschen Städte wie Berlin, Hamburg, München oder Köln spaziert wird man wohl alle 500 Meter auf ein gelbgoldes Werbedisplay mit der Aufschrift „Goldankauf“ oder „Altgold Ankauf“ stoßen. Doch warum ist das so? Und warum sprießen immer mehr dieser Schilder aus dem Boden?<span id="more-36"></span></p>
<p><strong>Der Goldkurs ist stark gestiegen!</strong></p>
<p>Im Jahr 2001 lag der Wert von einer Unze Gold bei ca. 300 US Dollar, im Jahr 2006 schon bei über 600 US Dollar, 2009 dann schon bei knapp 1.000 US Dollar und 2011 erreichte der Goldkurs die 1.600 US Dollar Marke je Unze Feingold. 2001 war der Verkauf von altem Gold zwar schon lohnend aber bei weitem noch nicht so ergiebig wie dieser Tage. Da man aktuell das 4 bis 6 fache des Goldpreises von 2001 bekommt, haben nun auch viele Unternehmen diesen Geschäftszweig für sich entdeckt: nicht nur Juweliere oder Antiquitätenhändler kaufen heutzutage Gold an, sogar Zeitungsläden, Tankstellen und so manches Autohaus hat den herkömmlichen Geschäftsbereich um den Goldankauf erweitert!</p>
<p><strong>Doch wo sollte man nun verkaufen?</strong></p>
<p>Bei dem Überangebot an Goldankaufstellen fragen sich nun viele Konsumenten wo man altes Gold nun in Zahlung geben sollte. Die Antwort ist nicht ganz so leicht zu finden, doch ein Weg ist sicher der richtige: Preise vergleichen! Ein großes <a href="http://www.goldankauf123.de/">Goldankauf</a> Unternehmen ist beispielsweise Goldankauf123. Auf der Webseite empfiehlt der Anbieter möglichst viele Geschäfte zu testen um den Wert des Goldes einordnen zu können. Auf der Webseite der Firma wird auch ein Gold-Geld Rechner angeboten mit dem der Wert von Gold auch selbst bestimmt werden kann.</p>
<p>Folgen Sie dem „Ruf des schnellen Geldes“ nicht zu eilig und verkaufen Sie auf keinen Fall an den nächst besten Goldankäufer. Nutzen Sie Ihren Vorteil als Verkäufer und bieten Sie Ihr Gold bei möglichst vielen Ankäufern an und erteilen Sie erst dann Ihr Verkaufseinverständnis, wenn Sie viele Vergleichsangebote vorliegen haben und Sie ein gutes Gefühl haben, dass Geschäft zum Abschluss zu bringen. Nur wer die <a href="http://www.goldankaufpreise.org/">Goldankauf Preise</a> vergleicht, wird auch ein gutes Ankaufsangebot für sich herausschlagen können.</p>
<p>Für alle die sich gar nicht entscheiden können gibt es noch eine Alternative: Gold behalten und nicht verkaufen. Gold ist eine beliebte Anlageform und kann in schweren Zeiten auch noch mehr Geld bringen als dieser Tage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apcu.net/2011/06/goldankauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch in Zukunft Gold auf Höchstkursen</title>
		<link>http://www.apcu.net/2011/05/auch-in-zukunft-gold-auf-hochstkursen/</link>
		<comments>http://www.apcu.net/2011/05/auch-in-zukunft-gold-auf-hochstkursen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 14:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcu.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon erstaunlich welche Entwicklung der Goldpreis in den letzten Jahren genommen hat. Dies vor allem mit dem Hintergrund betrachtet, dass die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist, sodass zukünftige Goldhöchstpreise in Bereiche von 8000 Dollar je Unze keine &#8230; <a href="http://www.apcu.net/2011/05/auch-in-zukunft-gold-auf-hochstkursen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon erstaunlich welche Entwicklung der Goldpreis in den letzten Jahren genommen hat. Dies vor allem mit dem Hintergrund betrachtet, dass die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist, sodass zukünftige Goldhöchstpreise in Bereiche von 8000 Dollar je Unze keine Utopie sein müssen.<span id="more-33"></span> Doch was treibt viele Anleger in Gold und andere Edelmetalle als Anlageform? Sicherlich lässt sich solch eine Frage nicht pauschal beantworten, doch ist sicherlich vor allem die unsichere wirtschaftliche Lage und der Vertrauensverlust in weite Teile der Finanzwirtschaft einer der Gründe, welcher für ein Investment in Gold spricht. So hat Gold seit Jahrtausenden schon eine wichtige Bedeutung als Zahlungsmittel und unzählige Menschen erlagen bereits der Gier nach Gold.</p>
<p>Betrachtet man einmal den <a href="http://www.goldpreisaktuell.net/">Goldpreis aktuell</a> wird einem schnell deutlich, dass die Wertentwicklung des Goldes auch im Zusammenhang mit der begrenzten Kapazität dieses Edelmetalls zusammenhängen könnte. Zwar gibt es über den gesamten Erdball verteilt noch eine ganze Reihe an Förderstätten, doch sollte hierbei bedacht werden, dass es immer teurer und komplizierter wird, Gold zu fördern. Entsprechend wird dieser höhere Förderpreis auch an den Markt weitergeben und sorgt für eine Steigerung der Goldkurse.</p>
<p>Doch kann der hohe Goldpreis auch anderweitig zu Nutzen gemacht werden. So kann es sich lohnen über einen <a href="http://www.goldkit.de/">Goldankauf</a> nachzudenken, wenn vielleicht eine etwas heikle finanzielle Situation vorliegt. Dank zahlreicher Anbieter gestaltet sich solch ein Vorhaben recht einfach und kann ohne große Probleme innerhalb von wenigen Tagen über den Postweg durchgeführt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apcu.net/2011/05/auch-in-zukunft-gold-auf-hochstkursen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island: Keine staatliche Entschädigung von Icesave-Kunden</title>
		<link>http://www.apcu.net/2011/04/island-keine-staatliche-entschadigung-von-icesave-kunden/</link>
		<comments>http://www.apcu.net/2011/04/island-keine-staatliche-entschadigung-von-icesave-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcu.net/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die Isländer gehen auch auf dem Finanzmarkt ihren ganz eigenen Weg. So haben sie in einer Volksabstimmung die Schuldenrückzahlungen für die Icesave-Bank abgelehnt. 58 Prozent hatten sich gegen eine Rückzahlung ausgesprochen. Island ist nicht nur geografisch eine Besonderheit, sondern auch &#8230; <a href="http://www.apcu.net/2011/04/island-keine-staatliche-entschadigung-von-icesave-kunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Isländer gehen auch auf dem Finanzmarkt ihren ganz eigenen Weg. So haben sie in einer Volksabstimmung die Schuldenrückzahlungen für die Icesave-Bank abgelehnt. 58 Prozent hatten sich gegen eine Rückzahlung ausgesprochen.<span id="more-26"></span></p>
<p>Island ist nicht nur geografisch eine Besonderheit, sondern auch bei der Regelung der Finanzmärkte. So wurde bereits zum zweiten Mal bei einer Volksabstimmung die Schuldenrückzahlungen für die Icesave-Bank abgelehnt. Rund 58 Prozent der Befragten lehnten den ausgehandelten Kompromiss mit der Großbritannien und der Niederlanden ab, was natürlich für die Regierung einen entscheidenden Rückschlag bedeutet. Diese hatte zuletzt fieberhaft an einer Aufnahme Islands in die EU gearbeitet, was jetzt natürlich unendlich schwerer wird.</p>
<p><strong>Island: Keine staatliche Entschädigung von Icesave-Kunden</strong></p>
<p>Die Bevölkerung Islands sieht nicht ein, dass man für die spekulativen Anlagen ausländischer Kunden bei der <a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/island316.html">Icesave-Bank</a> aufkommen wird. Insgesamt handelt es sich wohl um ein Gesamtvolumen von rund vier Milliarden Euro, für das Großbritannien und die Niederlande im Rahmen der Finanzkrise aufgekommen sind. <a href="http://www.tarif24.de/banken.php">Deutsche Banken</a> hatten sich damals nicht an den Auslagen beteiligt und sind somit von der Abstimmung der Isländer nicht betroffen.</p>
<p>Für Islands Wirtschaft könnte der aktuelle Aufschwung ins Stocken geraten, wenn man sich für eine Rückzahlung entschieden hätte. Diese Meinung vertreten zahlreiche Wirtschaftsexperten des Landes. Dennoch ist die Abstimmung umstritten wie selten zuvor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apcu.net/2011/04/island-keine-staatliche-entschadigung-von-icesave-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto: Dispozinsen oder Guthabenzins?</title>
		<link>http://www.apcu.net/2011/04/girokonto-dispozinsen-oder-guthabenzins/</link>
		<comments>http://www.apcu.net/2011/04/girokonto-dispozinsen-oder-guthabenzins/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcu.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Eröffnung eines Girokontos sind verschiedene Faktoren entscheidend. Allerdings sollte man den Versprechungen keinesfalls Glauben schenken, wo vom besten Girokonto gesprochen wird, denn dieses kann nur Anhand der eigenen Ansprüche ermittelt werden. Immer wieder liest man von den verlockenden &#8230; <a href="http://www.apcu.net/2011/04/girokonto-dispozinsen-oder-guthabenzins/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Eröffnung eines Girokontos sind verschiedene Faktoren entscheidend. Allerdings sollte man den Versprechungen keinesfalls Glauben schenken, wo vom besten Girokonto gesprochen wird, denn dieses kann nur Anhand der eigenen Ansprüche ermittelt werden.<span id="more-18"></span></p>
<p>Immer wieder liest man von den verlockenden Versprechungen der Banken, dass man dort das beste Girokonto eröffnen könnte. Dieses pauschale Versprechen mag auf den ersten Eindruck sehr lukrativ erscheinen, aber es sollte dem Kunden durchaus bewusst sein, dass sich <a href="http://geld.idealo.de/banking-geldanlage/girokonto-vergleich.html">Girokonten</a> lediglich nach den eigenen Ansprüchen richten sollten und nicht nach den Vorgaben durch die Bank.</p>
<p><strong>Girokonto: Dispozinsen oder Guthabenzins?</strong></p>
<p>Dabei gilt es sich selbst zunächst sehr gut einzuschätzen. Ist man eher der Typ, der seinen Dispokredit häufig in Anspruch nimmt, sollte man zwingend auf den Zinssatz beim Dispo bei den verschiedenen Banken achten. Diese können erheblich schwanken und somit eine Menge Geld kosten, wenn man sich für das falsche Konto beziehungsweise das falsche Kreditinstitut entscheidet. Nimmt man hingegen den Dispokredit so gut wie nie in Anspruch, kann dieser Zinssatz vollkommen egal sein. Statt dessen sollte man sich nach lukrativen Angeboten umschauen, wo Guthabenzinsen vergeben werden. Dort kann man durch die Zinsen weiteren Gewinn verbuchen, manchmal lukrativer als bei einem Sparkonto.</p>
<p>Der dritte Aspekt sind Bonusprämien, die für Girokonten bezahlt werden. So bietet unter anderem die <a href="https://www.commerzbank.de/">Commerzbank</a> 50 Euro Startguthaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apcu.net/2011/04/girokonto-dispozinsen-oder-guthabenzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditplus nimmt Kredit für Selbstständige aus dem Programm</title>
		<link>http://www.apcu.net/2011/03/creditplus-nimmt-kredit-fur-selbststandige-aus-dem-programm/</link>
		<comments>http://www.apcu.net/2011/03/creditplus-nimmt-kredit-fur-selbststandige-aus-dem-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 13:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apcu.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Für Freiberufler und Selbständige ist es es weit schwieriger einen Kredit zu günstigen Konditionen zu erhalten, als beispielweise für Angestellte, die aufgrund ihres festen Einkommens für Banken ein geringeres Risiko darstellen. In Zukunft kommt erschwerend hinzu, dass immer mehr Bankinstitute &#8230; <a href="http://www.apcu.net/2011/03/creditplus-nimmt-kredit-fur-selbststandige-aus-dem-programm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für Freiberufler und Selbständige ist es es weit schwieriger einen Kredit zu günstigen Konditionen zu erhalten, als beispielweise für Angestellte, die aufgrund ihres festen Einkommens für Banken ein geringeres Risiko darstellen. In Zukunft kommt erschwerend hinzu, dass immer mehr Bankinstitute für diese Zielgruppe überhaupt keinen Kredit mehr anbieten werden.<span id="more-10"></span></p>
<p>Eine dieser Banken ist <a href="http://geld.idealo.de/banking-geldanlage/banken/creditplus.html">Creditplus</a>. Selbständige konnten bisher bei der zur französischen Crédit Agricole gehörenden Onlinebank mit Sitz in Stuttgart zu besonders günstigen Konditionen einen Kredit erhalten &#8211; vorausgesetzt <a href="http://www.kredit.sc/kreditlexikon/kreditlexikon-b/bonitaet/">die Bonität</a> stimmt. Zum 31. März 2011 wird die Bank Privatkredite zwischen 5000 Euro und 30 000 Euro zur freien Verfügung ganz aus dem Programm nehmen. Denn die Konkurrenz schläft nicht: Der Wettbewerb im Internet hat sich verschärft. Deshalb wird Creditplus sein Angebotsspektrum reduzieren. Im übrigen erachtet man das Ausfallrisiko als zu hoch.</p>
<p>Freiberufler und Selbständige sollten also auf ihrer Suche nach einem günstigen Darlehen die verbleibende Zeit nutzen, um noch rechtzeitig einen Finanzierungsvertrag abschließen zu können. Der Kreditvergleich im Internet ist ohnehin für Kreditinehmer und Bank unkompliziert und weniger zeitaufwändig als bei der Bank um die Ecke. Im übrigen ist Creditplus mit Sicherheit nicht der letzte Kreditspezialist, der in naher Zukunft Finanzierungsangebote auf Angestellte konzentrieren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apcu.net/2011/03/creditplus-nimmt-kredit-fur-selbststandige-aus-dem-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Banken wichtig sind</title>
		<link>http://www.apcu.net/2011/03/warum-banken-wichtig-sind/</link>
		<comments>http://www.apcu.net/2011/03/warum-banken-wichtig-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:53:52 +0000</pubDate>
